| Round 3 | ||||
| Table | Seed | Defending | Seed | Challenging |
| 1 | 1 | Chicago (Whitney Young) | 16 | Aurora (IMSA) |
| 2 | 2 | Chicago (Northside) | 17 | Riverside (R.-Brookfield) |
| 3 | 3 | Wheaton (W. Warrenville South) | 28 | Oak Lawn (Richards) |
| 4 | 4 | Urbana (University) | 67 | Moline (H.S.) |
| 5 | 5 | Evanston (Twp.) | 47 | Barrington |
| 6 | 6 | Hinsdale (Central) | 65 | Charleston |
| 7 | 7 | Naperville (North) | 74 | Downers Grove (South) |
| 8 | 8 | Winnetka (New Trier) | 87 | Frankfort (Lincoln-Way North) |
| 9 | 9 | Lisle (Benet Academy) | 92 | Normal (University) |
| 10 | 10 | Lincolnshire (Stevenson) | 99 | Schaumburg (H.S.) |
| 11 | 12 | Aurora (Waubonsie Valley) | 101 | Flossmoor (Homewood-F.) |
| 12 | 14 | Orland Park (Sandburg) | 116 | Chicago (Mt. Carmel) |
| 13 | 11 | Skokie (Niles North) | 98 | Rockford (Jefferson) |
| 14 | 13 | Naperville (Neuqua Valley) | 69 | Aurora (Central Catholic) |
| 15 | 15 | Park Ridge (Maine South) | 70 | Chicago (De La Salle) |
| 16 | 18 | Glenview (Glenbrook South) | 71 | Oak Park (O.P.-River Forest) |
| 17 | 19 | Bloomington (H.S.) | 72 | Chicago (Payton) |
Friday, February 8, 2013
Round 3 Tables
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment